Сотові полікарбонатні листи
Сотовий (стільниковий) полікарбонатний лист - це полімерний лист з внутрішньою структурою, що є дво-, три-, або чотиришаровою конструкцією, яка заповнена великою кількістю поздовжніх перемичок (ребер жорсткості).
Використання:
| Козирки і навіси |
| Промислові теплиці
теплиці з полікарбонату |
| Домашні теплиці |
| Садівничі центри |
| Зенітні ліхтарі |
| Архітектурні будови |
| Промислові приміщення |
| Приміщення загального призначення |
| Перегородки |
| Криті переходи |
| Прозора покрівля |
| Балкони і веранди |
| Покриття зупинок |
| Покрівля басейнів |
| Бесідки |
І. Економ клас (Китай):
| Колір | Розмір, мм | Товщина, мм | ||||||||||||
| Прозорий | 6000 х 2100 3000 х 2100 3000 х 1050 |
4 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| Бронзовий, червоний, синій, зелений та ін. | 4 | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
Полікарбонат Економ класу використовується в простих конструкціях переважно внутрішнього застосування (офісні перегородки, рекламні вивіски і стенди, скління дверей).
ІI. Стандарт клас (Китай):
| Колір | Розмір, мм | Товщина, мм | ||||||||||||
| Прозорий | 6000 х 2100 3000 х 2100 3000 х 1050 |
4 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| Бронзовий, червоний, синій, зелений та ін. | 4 | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
Полікарбонат Стандарт і Оптимум класу використовується в простих конструкціях як внутрішнього, так і зовнішнього застосування (навіси, козирки, теплиці, офісні перегородки,рекламні вивіски і стенди, скління вікон та дверей).
IІI. Оптимум клас:
| Колір | Розмір, мм | Товщина, мм | ||||||||||||
| Прозорий | 6000 х 2100 3000 х 2100 3000 х 1050 |
4 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| Бронзовий, червоний, синій, зелений та ін. | 4 | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
Полікарбонат Стандарт і Оптимум класу використовується в простих конструкціях як внутрішнього, так і зовнішнього застосування (навіси, козирки, теплиці, офісні перегородки, рекламні вивіски і стенди, скління вікон та дверей).
IV. Преміум клас (ТМ Polygal (Ізраїль), ТМ Sunlite (Німеччина), Brett Martin (Англія)
| Профілі | Товщина, мм | Колір | Розмір, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | Прозорий Бронзовий Опал Червоний Синій Зелений та ін. |
12000*2100 6000 х 2100 3000*2100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полікарбонат Преміум класу використовується в конструкціях будь-якої складності. Термін служби такого полікарбонату більше 10 років.
сотовий полікарбонат, полікарбонат, теплиці з полікарбонату, алюмінієві драбини
